常用函数
输入输出
| 函数名 | 作用 |
|---|---|
| imread | 读取图像 |
| imshow | 显示图像 |
| imwrite | 保存图像 |
| VideoCapture | 读取视频 |
基本操作
| 函数名 | 作用 |
|---|---|
| 无(直接切片) | 截取区域 |
| resize | 缩放 |
| flip | 翻转 |
| shape | 获取大小 |
色彩相关
| 函数名 | 作用 |
|---|---|
| cvtColor | 色彩空间转换 |
| inRange | 颜色范围 |
| split | 分离通道 |
| threshold | 二值化(阈值分割) |
绘图
| 函数名 | 作用 |
|---|---|
| circle | 画圆 |
| line | 画线 |
| putText | 写文字 |
| rectangle | 画矩形 |
| fillPoly | 画多边形 |
| ellipse | 画椭圆 |
交互
| 函数名 | 作用 |
|---|---|
| waitKey | 等待按键 |
| createTrackbar | 滑动条 |
| setTrackbarPos | 设置滑动条位置 |
任务
完成任务9-1